গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা:
মোট লোক সংখ্যা: ২২.৬৭৯ জন
পুরুষ: ১১৬৮৫ জন
মহিলা: ১০৯৯৪ জন
ক্রমিক নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট লোকসংখ্যা |
০১ | বাশঁপুকুরিয়া | ১১৮৮ | ১১১৬ | ২৩০৪ জন |
০২ | পত্নীচড়া | ৫৭৩ | ৫৭৪ | ১২৪৭ জন |
০৩ | শ্যামদাসের পাড়া | ৭৪১ | ৭২১ | ১৪৬২ জন |
০৪ | আকুবের পাড়া | ৩৪৫ | ৩১৬ | ৬৬১ জন |
০৫ | গাজীখা | ৩৯৮ | ৩৪২ | ৭৪০ জন |
০৬ | রাজারামপুর | ৪১২ | ৩৬২ | ৭৭৪ জন |
০৭ | ফতেপুর ফকিরা | ২৩৬ | ২২৬ | ৪৬২ জন |
০৮ | বড় উমরপুর | ২৪৭ | ২৩৫ | ৪৮২ জন |
০৯ | বড় আলমপুর | ১৫১৪ | ১৪২৩ | ২৯৩৭ জন |
১০ | হিজলগাড়ী | ৫৪৬ | ৫৬০ | ১১০৬ জন |
১১ | পাটগ্রাম | ৭৭১ | ৭৭২ | ১৫৪৩ জন |
১২ | খষ্ট্রি | ৪৬৪ | ৪৪৯ | ৯১৩ জন |
১৩ | ছোট উজিরপুর | ৫৩৫ | ৬১০ | ১১৪৫ জন |
১৪ | কৈগাড়ী | ৪৫৪ | ৪১৮ | ৯৬৩ জন |
১৫ | হোসেনপুর | ৯০১ | ৮২৮ | ১৭২৯ জন |
১৬ | ধর্মদাসপুর | ৫৭৬ | ৫২৫ | ১১০১ জন |
ম | তাতারপুর | ৬৬৩ | ৬৩৩ | ১২৯৬ জন |
১৮ | শিমুলবাড়ী | ৪৮৬ | ৩৫৮ | ৮৪৪ জন |
১৯ | রামনাথপুর | ৭৩ | ৭৫ | ১৪৮ জন |
২০ | ছোট রসুলপুর | ৪৬২ | ৪৫১ | ৯১৩ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস